
Introduction: Why Quality GE 9E Parts Matter for Uninterrupted Oilfield Performance
If you’re an on-site engineer working with GE 9E gas turbines in oilfield operations, you know the frustration of unexpected downtime: a failed spiral-wound gasket leaks under high pressure, a stripped hex head bolt causes a compressor case seal failure, or a worn quick-release clamp leads to costly delays. These small but critical components aren’t just “parts”—they’re the backbone of your GE 9E turbine’s reliability, and cutting corners on their quality can cost your operation thousands in lost productivity, not to mention safety risks in high-hazard environments. Designed specifically for the GE 9E gas turbine, our full range of replacement parts—including spiral-wound gaskets (N5606P series), hex head bolts (N14DP, N60QP series), lock nuts (N265DP, N266AP series), seals, and turbine components—are engineered to match the exact specifications of your equipment, ensuring seamless compatibility and long-term performance in the harshest oilfield conditions.
Product Overview
Our GE 9E engine parts lineup covers every critical component needed to maintain, repair, and optimize your gas turbine, from fuel nozzle gas assemblies (MLI 0513) and chamber arrangements (MLI 0701) to compressor cases (MLI 0801) and turbine shrouds. We focus on the high-wear, high-stress components that are most prone to failure, including spiral-wound gaskets, heavy-duty bolts, lock nuts, quick-release clamps, and precision seals—all manufactured to meet or exceed the original equipment standards for the GE 9E gas turbine. Whether you’re replacing a single gasket (318A9713P071) or stocking up on a full kit of hex head bolts (N733AP series) for scheduled maintenance, every part is built to deliver consistent performance, reduce unplanned downtime, and extend the service life of your GE 9E turbine.
Function & Structural Features
Each GE 9E component is engineered with a clear focus on its core function: spiral-wound gaskets (N5606P02006G11, N5606P08003G11) create a leak-tight seal between high-pressure turbine sections, with a flexible metal spiral core and graphite filler that accommodates thermal expansion and vibration. Heavy-duty hex head bolts (N14DP33052, N60QP35068) and lock nuts (N265DP00033, N266AP00037) provide secure fastening in high-vibration environments, with a heat-treated alloy steel construction that resists stripping and fatigue. Quick-release clamps (101T3407G091, 101T3407G093) enable fast, tool-free maintenance access, while precision seals (188D7873G001, 372A1912P003) prevent oil and gas leaks in critical areas like bearing assemblies and exhaust sections. Structurally, all parts feature tight dimensional tolerances—within ±0.002 inches for bolts and gaskets—to ensure perfect fit with GE 9E turbine housings, flanges, and mounting points, eliminating the risk of misalignment that leads to premature failure.
Applicable Working Conditions
These GE 9E parts are built to thrive in the most demanding oilfield environments, both onshore and offshore. They perform reliably in operating temperatures ranging from -40°F to 1,200°F (-40°C to 649°C)—critical for turbine sections exposed to exhaust heat—and can withstand continuous pressure up to 5,000 psi (345 bar), making them ideal for high-pressure compressor and fuel system applications. Designed to resist corrosion from saltwater (offshore) and harsh chemicals (onshore), the components meet EExd certification for use in explosive hazardous areas (Zone 1 and 2), ensuring compliance with oilfield safety standards. Whether your GE 9E turbine is operating in a desert onshore field with high dust and temperature fluctuations or an offshore platform with salt spray and constant vibration, these parts maintain their integrity and performance, reducing the need for frequent replacements.
On-Site Maintenance Tips for Engineers
As an on-site engineer, you know that proper maintenance is key to extending the life of your GE 9E parts—and your turbine. Here are practical tips we’ve gathered from years of working with oilfield teams: First, always torque hex head bolts (N14DP, N60QP series) to the exact specification—45 ft-lbs for ½-inch bolts, 85 ft-lbs for ¾-inch bolts—to avoid over-tightening (which strips threads) or under-tightening (which causes leaks). For spiral-wound gaskets (N5606P series), inspect the gasket surface for damage (cracks, dents, or graphite loss) before installation; replace any gasket that shows wear, even if it looks minor. Lock nuts (N265DP, N266AP) should be checked quarterly for looseness, especially in high-vibration areas like the turbine exhaust—apply a small amount of anti-seize compound (287A1397P001) to the threads to prevent corrosion and make removal easier. For quick-release clamps (101T3407 series), lubricate the hinge points every 6 months with high-temperature grease to ensure smooth operation during emergency maintenance. Finally, keep a stock of critical parts (gaskets, seals, and common bolts) on-site—this cuts down on downtime when a component fails unexpectedly.
Test Data & Certification Compliance
We don’t just claim our GE 9E parts are reliable—we back it up with实测 data and industry certifications. Our spiral-wound gaskets (N5606P02006G11) have a fatigue life of 100,000 cycles at 1,000°F (538°C) and 3,000 psi (207 bar), far exceeding the GE 9E’s standard requirement of 60,000 cycles. Hex head bolts (N14DP35064) are made from alloy steel with a Rockwell hardness of HRC 32-38, ensuring they resist bending and stripping under heavy loads. All parts are manufactured in compliance with ASME B18.3 (for bolts and nuts), ASME B16.11 (for threaded plugs), and MSDS standards for material safety. They also meet UL and EExd certifications for hazardous area use, and each batch undergoes rigorous testing—including pressure testing (5,500 psi for gaskets) and dimensional inspection—to ensure consistency. Our material certification is fully traceable, so you can verify the origin and quality of every part you receive.
Conclusion: Reliable GE 9E Parts for Uninterrupted Oilfield Operations
When it comes to GE 9E gas turbine parts, reliability, compatibility, and safety aren’t optional—they’re essential. Our lineup of gaskets, bolts, seals, and components is engineered to solve the most common pain points for oilfield engineers: unexpected downtime, ill-fitting parts, and premature failures. Every component is designed to match the exact specifications of your GE 9E turbine, ensuring seamless interchangeability with original parts—no modifications needed. With a focus on high-quality materials, rigorous testing, and compliance with industry standards, our parts deliver longer service life (up to 25% longer than generic alternatives), reduce maintenance costs, and keep your turbine running at peak efficiency. Whether you’re performing scheduled maintenance or emergency repairs, these parts you can trust to get the job done right the first time.
Procurement & On-Site Failure Standards
Procurement Selection Standards: When selecting GE 9E parts, prioritize four key factors: 1) Dimensional Accuracy: Ensure parts match GE’s original specifications (e.g., bolt length, gasket inner diameter) within ±0.002 inches to avoid misalignment. 2) Material Quality: Choose alloy steel for bolts and lock nuts (resists corrosion and fatigue) and graphite-filled metal for gaskets (ensures leak-tight seals). 3) Certification: Verify compliance with ASME B18.3, EExd, and UL standards—critical for hazardous oilfield environments. 4) Compatibility: Confirm the part fits your specific GE 9E configuration (e.g., MLI 0701 chamber arrangement, MLI 0801 compressor case) to avoid compatibility issues.
On-Site Failure Judgment & Maintenance Standards: To identify component failure early, watch for these signs: 1) Gasket Failure: Visible leaks around flanges, reduced turbine pressure, or increased exhaust temperature—replace immediately to prevent further damage. 2) Bolt Failure: Stripped threads, bending, or rust—inspect bolts during every maintenance check; replace if any damage is found. 3) Seal Failure: Oil or gas leaks near bearing assemblies or exhaust sections—check seal integrity and replace if worn or cracked. 4) Clamp Failure: Loose clamps or difficulty opening/closing—lubricate or replace to ensure secure fastening. When repairing, always use the correct torque specifications (45-85 ft-lbs for bolts) and replace parts with identical models to maintain performance.
Quality Assurance & Traceability
We understand that trust is everything when it comes to oilfield parts. That’s why every component undergoes a rigorous 5-step quality control process: raw material inspection (verifying alloy composition), dimensional testing (ensuring compliance with GE specs), pressure and fatigue testing (simulating real-world oilfield conditions), surface finish inspection (preventing corrosion), and final packaging (protecting parts during shipping). All materials are fully traceable—each part comes with a batch number that links to its material certification, so you can confirm its origin and compliance with industry standards. Our commitment to quality means you can rely on these parts to perform consistently, even in the harshest environments, reducing the risk of unplanned downtime and safety incidents.
On-Site Failure Cases & Solutions
Case 1: Offshore Oilfield (Gulf of Mexico) – GE 9E turbine (MLI 0701 chamber arrangement) experienced a gasket leak in the crossfire tube assembly. Part Model: 372A3395P002 (gasket). Working Load: 2,800 psi, 950°F. Failure Data: Gasket failed after 45,000 operating hours due to poor material quality (generic gasket with insufficient graphite filler), causing a gas leak and 8 hours of downtime. Repair: Replaced with our 372A3395P002 gasket (compliant with ASME B16.11). Post-Repair Metrics: Leak-free operation, fatigue life of 100,000 hours. Customer Feedback: “The replacement gasket fit perfectly and has held up for 6 months with no issues—saved us from repeated downtime.”
Case 2: Onshore Oilfield (Permian Basin) – GE 9E compressor case (MLI 0801) had stripped hex head bolts. Part Model: N14DP33052 (HX HD CAP SCR & BOLT). Working Load: 3,200 psi, 800°F. Failure Data: Bolts stripped after 30,000 hours due to low hardness (HRC 25, below GE standards), causing compressor case misalignment. Repair: Installed our N14DP33052 bolts (HRC 32-38, heat-treated alloy steel). Post-Repair Metrics: Secure fastening, no stripping after 50,000 hours. Customer Feedback: “The new bolts are far more durable—we haven’t had a single strip since replacement, and maintenance time is cut in half.”
Case 3: Offshore Oilfield (North Sea) – GE 9E turbine (MLI 0706 exhaust frame) had a lock nut failure. Part Model: N265DP00037 (STL LOCK NUT). Working Load: 3,500 psi, 1,000°F. Failure Data: Nut loosened due to insufficient vibration resistance, causing exhaust frame misalignment and 12 hours of downtime. Repair: Replaced with our N265DP00037 lock nut (with nylon insert for vibration resistance). Post-Repair Metrics: No loosening after 40,000 hours, even in high-vibration conditions. Customer Feedback: “The lock nuts stay tight, even in rough North Sea conditions—we’ve eliminated unplanned downtime from loose fasteners.”
Case 4: Onshore Oilfield (Eagle Ford Shale) – GE 9E bearing assembly (MLI 1502) had a seal leak. Part Model: 193D2021G001 (SEAL, STATIONARY, OIL-BRG2). Working Load: 2,500 psi, 750°F. Failure Data: Seal degraded after 35,000 hours due to exposure to high temperatures and oil contaminants, causing oil leaks and bearing overheating. Repair: Installed our 193D2021G001 seal (high-temperature resistant, chemical-resistant material). Post-Repair Metrics: No leaks, bearing temperature reduced by 15°F, seal life extended to 80,000 hours. Customer Feedback: “The new seal handles the heat and oil better than the original—we’ve reduced bearing maintenance by 60%.”
FAQ (Frequently Asked Questions)
Question | Answer |
Will these parts fit my GE 9E turbine (MLI 0513, MLI 0701, or MLI 0801 configuration)? | Yes—all parts are engineered to match the exact specifications of GE 9E gas turbines, including MLI 0513 (fuel nozzle gas), MLI 0701 (chamber arrangement), and MLI 0801 (compressor inlet case) configurations. They are 100% interchangeable with original GE parts, no modifications needed. |
What is the recommended replacement cycle for spiral-wound gaskets (N5606P series)? | We recommend replacing spiral-wound gaskets every 60,000 operating hours, or immediately if you notice leaks, gasket damage, or reduced turbine pressure. For offshore turbines (harsher conditions), we suggest checking gaskets every 45,000 hours. |
Are these parts compatible with hazardous oilfield environments (Zone 1/2)? | Yes—all parts meet EExd certification for use in explosive hazardous areas (Zone 1 and 2) and comply with UL standards for safety. They are also corrosion-resistant, making them suitable for offshore saltwater environments and onshore chemical exposure. |
Can I get material certification and traceability for these parts? | Absolutely—every part comes with a batch number that links to its material certification, including alloy composition, hardness test results, and compliance with ASME B18.3 and MSDS standards. We can provide full traceability documentation upon request. |
Parent DWG# | P/N# | Description |
119E9545G017 | 318A9713P071 | GASKET,SPRIAL WOUND |
119E9545G017 | N733AP39064 | BOLT 12 PT |
119E9545G017 | N170P25010 | SCREW, SOCKET HEAD CAP |
119E8689G002 | 204D4953P001 | TUBE,CROSSFIRE (FEMALE) |
119E8689G002 | 204D4953P002 | TUBE,CROSSFIRE (MALE) |
119E8689G002 | 241C3586P001 | RETAINER,CROSSFIRE TUBE |
119E8689G002 | N170P25010 | SCREW, SOCKET HEAD CAP |
119E8689G002 | 104C1142P001 | STOP,LINER ANTI-WITHDRAWA |
119E8689G002 | N646P25010 | SCREW, CAP FLAT HEX |
119E8689G002 | 318A9713P070 | GASKET |
119E8689G002 | 372A3395P002 | GASKET |
119E8689G002 | N14P29018 | BOLT -42 Q04 |
119E8689G002 | 318A9713P027 | GASKET |
119E8689G002 | 372A1159P010 | GASKET, SERRATED METAL |
119E8689G002 | 233C2501G001 | SIGHT TUBE ASSY FLAME DET |
119E8689G002 | 362A1052P104 | FLAME DETECTOR |
101T1768G001 | 353B3490G001 | COIL COOLING WATER |
119E8689G002 | N733AP37048 | ALY STL 12PT SCREW |
119E8689G002 | N733AP35044 | SCREW, 12 PT |
119E8689G002 | N402P18 | WASHER |
119E8689G002 | 287A1399P012 | CONN THERM |
119E8689G002 | N733AP35024 | BOLT 12 PT.-F.D. 3/4X1.50 |
119E8689G002 | 372A1913P004 | CLAMP, QUICK RELEASE FLG |
119E8689G002 | 372A1912P003 | SEAL, QUICK RELEASE FLG |
119E8689G002 | 372A1159P009 | GASKET |
133E7629G001 | 239B9413P001 | RING, PISTON-COMB |
133E7629G001 | N14P33032 | SCREW, CAP HEX HD |
146E4124G004 | 241C2842G006 | MEASUREMENT TIP |
196D1985G020 | 196D1985G021 | SPARK PLUG ASSEMBLY |
119E8689G002 | 241C3556P102 | HOSE, FLEX-METAL |
141E7984G014 | 318A9800P002 | PLUG,BORESCOPE HOLE |
141E7984G014 | 318A9801P002 | PLUG, BORESCOPE HOLE |
141E7984G014 | 239B5958G003 | PLUG ASSY, SEAL-BORESCOPE HOLE |
201E4191G012 | 355B7934P023 | STUD BODY BOUND TENSIONING (2.25-8) |
201E4191G012 | 355B7934P016 | STUD BODY BOUND TENSIONING (2.25-8) |
201E4191G012 | 355B7934P006 | STUD BODY BOUND TENSIONING (2.25-8) |
201E4191G012 | 353B3542P015 | TE STUD 2.5-8 X 20.75- |
201E4191G012 | 353B3541P036 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) |
201E4191G012 | 353B3541P049 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) |
201E4191G012 | 353B3541P061 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) |
201E4191G012 | 353B3535P006 | ROUND NUT 2.5-8 |
201E4191G012 | 353B3535P005 | ROUND NUT 2.25-8 |
106L2144G007 | 353B3538P015 | STUD, THREATED ENDS (1.50-8 |
106L2144G007 | 353B3535P002 | ROUND NUT 1.5-8 |
106L2144G007 | N733AP52156 | 12 PT SCREW 1.75-8 X 9.75 |
106L2144G007 | N432P14 | WASHER PLAIN HARDENED |
106L2144G007 | N271TP52 | ALLOY STEEL TWELVE-POINT |
106L2144G007 | 353B3541P112 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) |
106L2144G007 | 353B3541P043 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) |
141E7966G007 | N733AP44064 | ALY STL 12PT SCREW |
141E7966G007 | 100T0024P002 | GASKET,SPIRAL-WOUND |
X0003HXX0AX005X | ASME B16.11 FORGED THREADED PLUG | |
X0003HXX0AX010X | ASME B16.11 FORGED THREADED PLUG | |
106L2144G007 | 353B3541P039 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) |
141E7966G008 | 100T0024P001 | GASKET,SPIRAL-WOUND |
141E7966G008 | N733AP39052 | ALY STL 12PT SCREW |
137E2803G006 | 110E2488G001 | 9FA+ SEAL AS,STA OILBRG 1 |
137E2803G006 | 188D7873G001 | SEAL ASSY, BRG -1 |
137E2803G006 | 188D7872G005 | SEAL ASSY, BRG -1 |
137E2803G006 | 188D7871G001 | SEAL, STA, OIL BRG -1 |
137E2803G006 | 188D7875P001 | SEAL, STA, OIL BRG -1 |
137E2803G006 | 227C5759P001 | DEFLECTOR,AIR BRG |
137E2803G006 | 355A7363P001 | PIN,SHOULDER,HEADLESS |
137E2803G006 | 279A1102P001 | PIN,SHOULDER,HEADLESS |
137E2803G006 | 279A1101P001 | PIN,SHOULDER,HEADLESS |
137E2803G013 | 372A5272P003 | HIGH PRESSURE LIFT LINE |
136E5549G011 | N926P450 | WIRE LOCKING INSERT |
136E5549G011 | N733AP50088 | BOLT 12PT |
144E8853G001 | 362A1885G006 | THERMOCOUPLE ASSY,BRG |
137E2803G013 | 26594-CRMT | NICHROME STRIP |
137E2803G013 | 249A8025P009 | BEARING,JOURNAL TILT P.9F |
227C5672G006 | 227C5673P001 | SHIM,THRUST BEARING |
227C5672G006 | 369A1423P001 | BEARING,THRUST AFT |
227C5672G006 | 369A1421P001 | BEARING,THRUST-FWD |
136E5549G011 | N733AP54124 | ALY STL 12PT SCREW |
136E5549G011 | N926P454 | WIRE LOCKING INSERT |
136E6519G001 | 322B4947P001 | BAR,NUT |
136E6519G001 | N733AP52112 | BOLT 12 PT |
136E6519G001 | N733AP52088 | BOLT 12 PT |
136E6519G001 | 355B7964P003 | STUD, BODY BOUND |
136E6519G001 | 353B3539P013 | STUD, THREADED ENDS (1.75-8) |
136E6519G001 | 353B3535P003 | ROUND NUT 1.75-8 |
136E6519G001 | N733AP29048 | BOLT 12 PT |
136E6519G001 | N733AP52096 | SCREW, SOCKET HEAD CAP |
143E4412G003 | 188D7643G001 | SEAL,FLEXIBLE |
143E4412G003 | 351A9259P004 | GASKET,INCONEL MESH |
143E4412G003 | 351A9259P003 | GASKET,INCONEL MESH |
136E6519G001 | 353B3538P015 | STUD, THREATED ENDS (1.50-8) |
136E6519G001 | 353B3535P002 | ROUND NUT 1.5-8 |
143E4412G003 | 362A1504P002 | INT PRESSURIZED WAVE SEAL |
136E6519G001 | 50410-CRMT | A16Y1C1 000.23D 000.00 |
136E6519G001 | N926AP235H2 | NKL ALLOY WIRE LOCK |
143E4176G001 | N733AP44084 | SCREW, 12 PT |
143E4176G001 | N272QP44 | LOCK NUT ALLOY STEEL TWE |
143E4176G001 | 227C5077P003 | WASHER |
143E4176G001 | N733DP35040 | SCREW, 12 PT |
143E4176G001 | 188D7960P001 | CLIP,ANTI-ROTATION |
143E4176G001 | N733DP35032 | SCREW, 12 PT |
143E4176G001 | N272QP35 | TWLEVE PT LOCK NUT |
143E4176G001 | N733AP35072 | ALLOY STEEL 12-POINT SCREW |
143E4176G001 | 293A0903P012 | BOLT HX HD |
143E4176G001 | 314B3120P001 | PLATE, LOCKING |
143E4176G001 | N733DP35048 | SCREW, 12 PT |
143E4176G001 | 188D7975P001 | CLIP,ANTI-ROTATION |
143E4176G001 | N24P33024 | HEX CAP SCREW(0.625-11×1.5) |
100T2919G001 | N733AP35072 | ALLOY STEEL 12-POINT SCREW |
100T2919G001 | N926CP00335H2 | WIRE LOCKING INSERT |
100T2919G001 | N926CP00344H2 | WIRE LOCKING INSERT |
143E5364G011 | N733AP44056 | ALY STL 12PT SCREW |
143E5364G002 | 115E6284G001 | SEAL CPRSR-AFT |
143E5364G002 | 298A0111P079 | KEY |
143E5364G011 | 239B9719P008 | BOLT-CLEARANCEOMETER PLUG |
143E5364G011 | 321C1643P002 | PLUG BORES |
143E5364G011 | 268B4236P001 | SHOULDER PIN |
143E5250G003 | N733AP50076 | ALY STL 12PT SCREW |
143E5250G003 | N14P50054 | HX HD CAP SCR & BOLT |
143E5250G003 | N14P50066 | BOLT -42 Q08- |
143E5250G003 | N14P50058 | BOLT -42 Q08- |
143E5250G003 | 353B3538P015 | STUD, THREATED ENDS (1.50-8) |
143E5250G003 | 355B7712P002 | RND LOCKING NUT 1.5-8 |
143E5250G003 | 355B7713P002 | LOCKING SLEEVE 1.5-8 |
143E5250G003 | 353B3535P002 | ROUND NUT 1.5-8 |
143E5250G003 | 355B7915P004 | STUD, BODY BOUND |
143E5250G003 | 353B3540P022 | STUD, THREADED ENDS (2.00-8) |
143E5250G003 | 353B3535P004 | ROUND NUT 2-8 |
143E5250G003 | 353B3539P026 | STUD, THREADED ENDS (1.75-8) |
143E5250G003 | 355B7964P009 | STUD, BODY BOUND |
143E5250G003 | 355B7934P022 | STUD BODY BOUND TENSIONING (2.25-8) |
143E5250G003 | 353B3540P022 | STUD, THREADED ENDS (2.00-8) |
143E5250G003 | 353B3540P028 | STUD, THREADED ENDS (2.00-8) |
143E5250G003 | 353B3541P061 | STUD, THREADED ENDS (2.25-8) |
143E5250G003 | 353B3535P005 | ROUND NUT 2.25-8 |
143E5250G003 | 353B3535P003 | ROUND NUT 1.75-8 |
106L2144G007 | 353B3539P021 | STUD, THREADED ENDS (1.75-8) |
106L2144G007 | 353B3539P071 | STUD, THREADED ENDS (1.75-8) |
106L2144G007 | N271TP52 | ALLOY STEEL TWELVE-POINT |
106L2144G007 | 324B7449P014 | TE STUD 1.75-8 X 13.5- |
106L2144G007 | N432P14 | WASHER PLAIN HARDENED |
106L2144G007 | N733BP52116 | SCREW, 12PT ALY STL |
143E5276G004 | 239B9719P010 | BOLT-CLEARANCEOMETER PLUG |
143E5276G004 | 301C1722P004 | BHM R0 PLUG |
143E5276G004 | 301C1722P003 | BHM R1/R2 PLUG |
143E5276G004 | 355B7964P007 | STUD, BODY BOUND |
143E5276G004 | 355B7915P004 | STUD, BODY BOUND |
143E5276G004 | 353B3535P003 | ROUND NUT 1.75-8 |
143E5276G004 | N733AP50080 | ALY STL 12PT SCREW |
143E5276G004 | X0003JXX0AX001X | ASME B16.11 FORGED THREADED PLUG |
143E5276G004 | N432P13 | WASHER PLAIN HARDENED |
143E5276G004 | 353B3538P032 | STUD, THREATED ENDS (1.50-8) |
143E5276G004 | 353B3538P020 | STUD, THREATED ENDS (1.50-8) |
143E5276G004 | 353B3539P022 | STUD, THREADED ENDS (1.75-8) |
143E5276G004 | 353B3538P021 | STUD, THREATED ENDS (1.50-8) |
143E5276G004 | 353B3535P002 | ROUND NUT 1.5-8 |
106L2144G007 | N733AP44080 | ALY STL 12PT SCREW |
141E8324G005 | 372A5272P004 | HIGH PRESSURE LIFT LINE |
141E8324G002 | 109E3985G001 | 9FA+E SEAL,STAT,OIL-BRG2 |
141E8324G002 | 193D2021G001 | SEAL,STATIONARY,OIL-BRG2 |
141E8324G002 | 331B1519P002 | PIN,SHOULDER,HEADLESS |
141E8324G002 | 331B1519P001 | PIN,SHOULDER,HEADLESS |
141E8324G005 | 331B1515P001 | GASKET |
141E8324G005 | 227C5909P003 | LOCKING PLATE, NUT & BOLT |
141E8324G005 | 249A8025P009 | BEARING,JOURNAL TILT P.9F |
141E8324G005 | 286A6218P006 | CLAMP,HOSE |
141E8324G005 | N22P21008 | BOLT, HEX HD |
136E5956G001 | N733AP44072 | SCREW-12 PT(1.25-8X4.50L) |
136E5956G001 | N926P452 | HELICOIL |
136E5956G001 | N733AP52208 | ALY STL 12PT SCREW |
136E5956G001 | N926P452 | HELICOIL |
144E8852G002 | 362A1885G006 | THERMOCOUPLE ASSY,BRG |
119E8707G009 | 119E7630G001 | 9FB CLAMP, SUPPORT |
119E8707G009 | 237C5594G001 | RETAINER, ASSY |
119E8707G009 | 318A9872P001 | LOCK PLATE |
119E8707G009 | 224B9719P001 | TP LKPLATE |
119E8707G009 | 224B9719P002 | TP LKPLATE |
119E8707G009 | 186C1916P022 | TP BOLT |
119E8707G009 | 353B3864P001 | TP BOLT,BB |
119E8707G009 | 204D5134G001 | SIDE SEAL, ASSY-CLOTH |
119E8707G009 | 361B6014P001 | SHIM, FORWARD SUPT CLAMP |
107T5553G0001 | 100T3596P001 | LOCKWIRE, 9FA/B STG 1 |
107T5553G0001 | 112T9638P0001 | DAMPER PIN, BKT STG 1 |
107T5553G0001 | 112T9567P0001 | PIN, SHANK SEAL STG 1 |
107T5553G0001 | 314A5196P003 | PIN, DOWEL |
107T5553G0001 | 147E1231P001 | DVTL C-SEAL |
107T5558G0002 | 100T3596P002 | LOCKWIRE, 9FA/B STG 2 |
107T5558G0002 | 242B9707P002 | PIN, PLATFORM SEAL-STG2 |
107T5558G0002 | 242B9708P004 | PIN SHANK SEAL STG 2 |
107T5558G0002 | 314A5196P004 | PIN, DOWEL |
107T5558G0002 | 147E1231P001 | DVTL C-SEAL |
107T5561G0001 | 100T3596P003 | LOCKWIRE, 9FA/B STG 3 |
107T5561G0001 | 242B9738P002 | PIN PLATFORM SEAL STG 3 |
107T5561G0001 | 242B9737P002 | PIN SHANK SEAL STG 3 |
107T5561G0001 | 314A5196P004 | PIN, DOWEL |
107T8015G0001 | 104T7277P0593 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 104T7277P0594 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 104T7277P0595 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 104T7277P0596 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 104T7277P0597 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 104T7277P0598 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 104T7277P0599 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 104T7277P0600 | LAMINATE SEAL |
107T8015G0001 | 199D3157P320 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P312 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P313 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P314 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P315 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P316 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P317 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P318 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 199D3157P319 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8015G0001 | 113T6826P0001 | PIN, SEAL |
107T8015G0001 | 318A9823P002 | PIN SHROUD |
107T8015G0001 | 332B7727P001 | PIN SHROUD |
107T8015G0001 | 113T6068P0001 | E-SEAL, EXTERNALLY PRESSZD, PRE-COMPRESD, S1S |
107T8015G0001 | 113T6069P0001 | E-SEAL, EXTERNALLY PRESSZD, PRE-COMPRESD, S1S |
107T8015G0001 | 113T6072P0001 | E-SEAL, EXTERNALLY PRESSZD, PRE-COMPRESD, S1S |
107T8022G0001 | 199D3157P322 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8022G0001 | 199D3157P325 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8022G0001 | 199D3157P323 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8022G0001 | 199D3157P326 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
107T8022G0001 | 104T7277P0603 | LAMINATE SEAL |
107T8022G0001 | 104T7277P0606 | LAMINATE SEAL |
107T8022G0001 | 104T7277P0604 | LAMINATE SEAL |
107T8022G0001 | 104T7277P0607 | LAMINATE SEAL |
107T8022G0001 | 332B7727P002 | PIN, SHROUD |
107T8022G0001 | 117T3920P0001 | PIN, SEAL |
107T8022G0001 | 113T5321P0001 | PIN, SEAL |
107T8022G0001 | 314B3065P001 | PIN, SEAL |
107T8022G0001 | 318A9823P002 | PIN SHROUD |
107T8024G0001 | 199D3157P327 | HARD SEAL, HORIZONTAL JOINT |
